泰克數字示波器
- 產品型號:TDS3054C
 - 更新時間:2021-01-20
 - 廠商性質:生產廠家
 - 瀏覽次數:3939
 - 產品介紹:500M四通道TDS3000C 係列數字示波器。
 
產品介紹
| 品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 
|---|
泰克TDS3000C係列示波器擁有高達500 MHz的帶寬,在緊湊的電池供電的設計中提供了經濟的性能。TDS3000C係列示波器現在配有USB主機端口和PC連接軟件,同時提供了熟悉的操作和簡單的導航功能,您可以用更少的時間學習和重新學習怎樣使用示波器,用更多的時間完成手頭的任務。
型號  | TDS3012C  | TDS3014C  | TDS3032C  | TDS3034C  | TDS3052C  | TDS3054C  | 
帶寬  | 100 MHz  | 100 MHz  | 300 MHz  | 300 MHz  | 500 MHz  | 500 MHz  | 
計算得出的上升時間 (典型值)  | 3.5 ns  | 3.5 ns  | 1.2 ns  | 1.2 ns  | 0.7 ns  | 0.7 ns  | 
通道數量  | 2  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 
外部觸發輸入  | 所有型號均包括  | |||||
每條通道上的采樣速率  | 1.25 GS/s  | 1.25 GS/s  | 2.5 GS/s  | 2.5 GS/s  | 5 GS/s  | 5 GS/s  | 
zui大記錄長度  | 10 k 樣點  | |||||
垂直分辨率  | 9 位  | |||||
垂直靈敏度, 1 MΩ  | 1 mV/div to 10 V/div  | |||||
垂直靈敏度, 50Ω  | 1 mV/div to 1 V/div  | |||||
輸入耦合  | AC, DC, GND  | |||||
輸入阻抗  | 並聯13 pF 或50Ω 端子時1 MΩ  | |||||
DC 增益精度  | ±2%  | |||||
zui大輸入電壓(1 MΩ)  | 150 VRMS, 峰值≤ 400 V  | |||||
zui大輸入電壓(50Ω)  | 5 VRMS, 峰值≤ 30 V  | |||||
定位範圍  | ±5 div  | |||||
帶寬極限  | 20 MHz  | 20 MHz  | 20 MHz, 150 MHz  | 20 MHz, 150 MHz  | 20 MHz, 150 MHz  | 20 MHz, 150 MHz  | 
時基範圍  | 4 ns to 10 s  | 4 ns to 10 s  | 2 ns to 10 s  | 2 ns to 10 s  | 1 ns to 10 s  | 1 ns to 10 s  | 
時基精度  | 在任意1 ms 時間間隔上± 20 ppm  | |||||
輸入/輸出接口  | ||||||
以太網端口  | RJ-45 連接器, 支持10Base-T LAN  | |||||
USB 端口  | 前麵板USB 2.0 主機端口,支持USB 閃存  | |||||
GPIB 端口  | 全麵的發話/ 接聽模式、設置和測量(TDS3GV 通信模塊選配)  | |||||
RS-232-C 端口  | DB-9 公頭連接器,全麵的發話/ 接聽模式;控製所有模式、設置和測量波特率zui高38,400(TDS3GV 通信模塊選配)  | |||||
VGA 視頻端口  | DB-15 母頭連接器,監視器輸出,在配有VGA 的大型監視器上直接顯示信息(TDS3GV 通信模塊選配)  | |||||
外部觸發輸入  | BNC 連接器,輸入阻抗> 1 MΩ,並聯電流17 pF;zui大輸入電壓150 VRMS  | |||||


